Kody Błędów
Różnego typu samochody z wbudowaną klimatyzacją posiadają kody, kontrolki na wyświetlaczach które informują użytkownika o ewentualnych usterkach urządzenia, w niektórych przypadkach są to błędy nie wymagające wizyty w serwisie. Jednakże warto skorzystać z długoletniego doświadczenia naszych pracowników odwiedzając nas aby uniknąć dodatkowych problemów związanych z klimatyzacja samochodową.
Poniżej przedstawiamy kody najczęstszych błędów jakie występują w tego typu urządzeniach.
- Kolor: Sprawdź opis w poniższej tabeli.
- Kolor: Agregat gotowy do pracy.
- Kolor: Należy natychmiast skontaktować się z serwisem.
| Nr | Alarm | Sposób postępowania. |
|---|---|---|
| 00 | Brak alarmu | Nie wymaga reakcji. |
| 01 | Ponowne załączenie mikroprocesora | Nie wymaga reakcji. |
| 05 | Czujnik temperatury otoczenia | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 02 | Czujnik wężownicy parownika | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 03 | Czujnik powietrza dolotowego #1 (sterow.) | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 04 | Czujnik powietrza wylotowego #1 (sterow.) | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 06 | Czujnik temperatury płynu chł. silnik | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 07 | Czujnik obrotów silnika | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 08 | Agr. kontr. temp. poprzez czujkę wężownicy | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
| 09* | Wysoka temperatura parownika. | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 10* | Wysokie ciśnienie tłoczenia (lub temperatura) | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 11 | Agr. kontroluje temp. alternatywną czujką | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 12 | Czujnik lub inny sygnał wyłączający | Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast. |
| 13 | Czujnik temperatury | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 14 | Odszranianie zakończone przez czas | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 15 | Świece żarowe lub podgrzewacz powietrza | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 16 | Start ręczny niedokończony | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 17* | Błąd rozruchu silnika. Brak obrotów | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 18* | Wysoka temp. płynu chłodzącego silnik | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 19* | Niskie ciśnienie oleju silnika | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 20* | Błąd rozruchu silnika | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 21* | Błąd różnicy temperatury w cyklu chłodzenia | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.. |
| 22* | Błąd różnicy temperatury w cyklu grzania | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 23* | Awaria cyklu chłodzenia | Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast. |
| 24* | Awaria cyklu grzania. | Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast. |
| 25 | Alternator | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 26* | Wydajność chłodnicza | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 27* | Wysokie obroty sil. kriogenicznego (CR) | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 28 | Auto test agregatu przerwany | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 29 | Obwód klapy odszraniania. | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 30 | Klapa odszraniania zablokowana | Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast. |
| 31 | Wyłącznik ciśnienia oleju | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 32 | Niska wydajność chłodnicza | Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast. |
| 33 | Obroty silnika | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 34 | Sprawdź obwód modulacji | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 35 | Obwód przekaźnika pracy | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 36 | Silnik elektryczny | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 37 | Poziom płynu chłodzącego silnik | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 38 | Niewłaściwa faza elektryczna | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 39 | Obwód zaworu wodnego | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 40 | Obwód wysokich obrotów | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 41 | Temperatura płynu chłodzącego silnik | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 42 | Wymuszone wolne obroty silnika | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 43 | Wymuszone wolne obr. silnika w cyklu modulacji | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 44 | Układ paliwa | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 45 | Zawór gorących par lub omijający | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 46 | Błąd przepływu powietrza | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 47 | Czujnik parownika TC | Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast. |
| 48 | Sprawdź paski lub sprzęgło | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 49 | Zarezerwowany dla CR | |
| 50 | Nastawa zegara | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 51 | Obwód wyłączenia awaryjnego agregatu | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 52 | Obwód grzania | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 53 | Obwód ekonomizera | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
| 54 | Przekroczony czas testu | Wyzeruj alarm. Uruchom agregat. |
| 55 | Wysokie / niskie obroty silnika | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 56 | Niskie obroty wentylatorów parownika | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 57 | Wysokie obroty wentylatora parownika | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 58 | Niskie obroty wentylatora skraplacza | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 59 | Wysokie obroty wentylatorów skraplacza | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 60 | Obwód wzmacniacza | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 61 | Niskie napięcie akumulatora | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 62 | Amperomierz poza zakresem kalibracji | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. |
| 63* | Zatrzymana praca silnika | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 64 | Przypomnienie wykonywania autotestu | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 65 | Różnica temperatury poza zakresem CR | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 66 | Niski poziom oleju silnika | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 67 | Obwód zaworu linii cieczy | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 68 | Uszkodzenie wewnętrzne mikropocesora | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 69 | Układ remagnetyzacji | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 70 | Licznik motogodzin | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 71 | Licznik motogodzin nr 4 przekroczył limit | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 72 | Licznik motogodzin nr 5 przekroczył limit | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 73 | Licznik motogodzin nr 6 przekroczył limit | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 74 | Mikroprocesor przeszedł na nastawy domyślne | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 75 | Uszkodzenie pamięci RAM mikropocesora | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 76 | Uszkodzenie mikroprocesora | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 77 | Uszkodzenie mikroprocesora typu s-k | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 78 | Uszkodzenie pamięci Data Loggera | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 79 | Przeładowanie pamięci Data Loggera | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 80 | Czujnik temperatury sprężarki | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 81 | Wysoka temperatura sprężarki. | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 82 | Maksymalna temperatura sprężarki | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 83 | Niska temperatura płynu chłodzącego silnik | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 84 | Awaryjne wznowienie pracy silnika | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 85 | Agr. zmuszony do awaryjnego cyklu pracy | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 86 | Czujnik ciśnienia tłoczenia | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 87 | Czujnik ciśnienia ssania | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 88 | Zarezerwowane dla CR | |
| 89 | Obwód zaworu ETV | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 90 | Przeciążenie silnika elektrycznego | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 91 | Obwód auto. załączenia sil. elektrycznego | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 92 | Kalibracja czujników temp. | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 93 | Niskie ciśnienie ssania sprężarki. | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 94 | Obwód odciążenia nr 1 | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 95 | Obwód odciążenia nr 2 | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 96 | Niski poziom paliwa | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 97 | Czujka temp. powrotu pow. parownika (CR) | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 98 | Czujka poziomu paliwa | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 99 | Wysoka różnica ciśnień sprężarki | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 100* | Wentylator podgrzewacza (CR) | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 101 | Chłodzenie sterowane czuj. temp. par. (CR) | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. (WAS 94) |
| 102* | Niska temp. wężownicy parownika (CR) | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 103 | Niski poziom paliwa podgrzewacza (CR) | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 104 | Obroty wentylatorów parownika | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 105 | Obwód zaworu ciśnieniowego zbiornika | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 106 | Obwód zaworu przedmuchowego | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 107 | Obwód zaworu CIS | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 108 | Przekroczony czas otwarcia drzwi | Zamknij drzwi. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 109 | Czujnik ciśnienia tłoczenia | Alarm zastąpiony kodem 86 |
| 110 | Obwód zaworu linii ssania | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 111 | Agregat niewłaściwie skonfigurowany | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 112 | Wentylatory parowników TC | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 113 | Obwód podgrzewacza | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 114 | Alarm wielofunkcyjny – agregat nie może pracować | Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast. |
| 115 | Czujnik wysokiego ciśnienia tłoczenia | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 116 | Czujnik wysokiego ciśnienia ssania | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 117 | Automatyczne przełączenie diesel-elektr. | Usterka nie ma wpływu na poprawą pracę agregatu. |
| 118 | Automatyczne przełączenie elektr.-diesel | Usterka nie ma wpływu na poprawą pracę agregatu. |
| 119 | Zarezerwowane dla CR | |
| 120 | Obwód wzbudzenia alternatora | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 121 | Obwód zaworu wtrysku czynnika | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 122 | Obwód diesel-elektr. | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 123 | Czujnik dolot. temp. wężownicy parownika | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 124 | Czujnik wylot. temp. wężownicy parownika | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 125 | Czujnik poziomu zbiornika | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 126 | Regulator ciśnienia (CR) | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 127 | Nastawa temperaturynie zapamiętana | Upewnij się, że nastawa temperatury została zaprogramowana na właściwą wartość. |
| 128 | Przegląd silnika diesla nr1 | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 129 | Przegląd silnika diesla nr2 | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 130 | Przegląd silnika elektrycznego nr 1 | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 131 | Przegląd silnika elektrycznego nr 2 | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 132 | Przegląd agregatu nr 1 | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 133 | Przegląd agregatu nr 2 | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 134 | Zasilanie sterownika | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 135 | Błąd zapasowego sygnału wejściowego | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 136 | Błąd zapasowego sygnału wyjściowego | Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 203 | Czujnik powietrza dolotowego #2 (wyświetl) | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
| 204 | Czujnik powietrza wylotowego #2 (wyświetl) | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
* Kody oznaczone gwiazdką mogą współistnieć z kodem 84.
| KOD | Opis |
|---|---|
| A00 | Agregat działa poprawnie. |
| A01 | Presostat niskiego ciśnienia w agregacie. |
| A02 | Presostat wysokiego ciśnienia w agregacie. Agregat zostaje natychmiast wyłączony. |
| A03 | Bezpieczeństwo nad-prądowe. Agregat zostaje automatycznie wyłączony. |
| A04 | Sterowanie sprzęgłem kompresora za pomocą funkcji ROAD. |
| A05 | Nieprawidłowości działania w obwodzie stycznika i sprzęgła (sekcja elektryczna). |
| A06 | Nieprawidłowości działania w obwodzie wentylatora skraplacza. |
| A07 | Nieprawidłowości działania w obwodzie wentylatora nr1 parownika. |
| A08 | Nieprawidłowości działania w obwodzie wentylatora nr2 parownika. |
| A09 | Nieprawidłowości działania w obwodzie zaworu odszraniania. |
| A10 | Nieprawidłowości działania w obwodzie zaworu wtryskowego. |
| A11 | Nieprawidłowości działania w obwodzie zaworu grzania. |
| A12 | Alarm wysokiej temperatury. |
| A13 | Alarm niskiej temperatury. |
| EE | Nieprawidłowości działania w obwodzie czujnika temperatury parownika. |
| bAt | Informacja, gdy alarm akumulatora – napięcie spadło poniżej 10.5V. |
| AdF | Alarm odszraniacza – czasu gdy przekroczy 45 minut. |
| === | Błąd podwójnego włączenia mocy – próba włączenia napędu silnikowego i elektrycznego. |
Po wyborze SET na wyświetlaczu pokaże się numer wersji programu, a w następnym kroku przechodzi do wyświetlania temperatury wewnętrznej nadwozia.
| Kod | Oznaczenie | Opis |
|---|---|---|
| AL0 | ENG OIL | Niskie ciśnienie oleju (sprawdź ilość oleju w silniku). |
| AL1 | ENG HOT | Wysoka temp. cieczy chłodzącej Diesla (sprawdź ilość wody w układzie i paski klinowe). |
| AL2 | HI PRESS | Wysokie ciśnienie tłoczenia sprężarki (sprawdź paski klinowe, przemyj skraplacz). |
| AL3 | STARTFAIL | Nieudany start na AUTOMACIE (spróbuj odpalić na pracy ręcznej). |
| AL4 | LOW BATT | Niskie napięcie akumulatora (naładuj akumulator, sprawdź pasek alternatora i połączenia kablowe). |
| AL5 | HI BATT | Za wysokie napięcie ładowania akumulatora (możliwy uszkodzony regulator napięcia). |
| AL6 | DEFRFAIL | Przekroczony czas odmrażania – DEFROST (sprawdź ilość czynnika chłodniczego). |
| AL7 | ALT AUX | Brak ładowania alternatora (sprawdź paski klinowe alternatora i połączenia kablowe). |
| AL8 | STARTER | Awaria rozrusznika Diesla. |
| AL9 | RA SENSOR | Awaria czujnika temperatury powietrza powrotnego (wlotowego). |
| AL10 | SA SENSOR | Awaria czujnika temperatury powietrza wylotowego. |
| AL11 | WT SENSOR | Awaria czujnika temperatury cieczy chłodzącej. |
| AL12 | HIGH CDT | Wysoka temperatura na rurze tłocznej sprężarki. |
| AL13 | CD SENSOR | Uszkodzony czujnik na rurze tłocznej sprężarki. |
| AL14 | SBY MOTOR | Brak startu na silniku elektrycznym (sprawdź połączenie sieci elektrycznej z agregatem). |
| AL15 | FUSE BAD | Uszkodzony bezpiecznik. |
| AL16 | – | – |
| AL17 | DISPLAY | Brak łączności wyświetlacza z płytą główną. |
| AL18 | SERVICE 1 | Przekroczony licznik nr 1 motogodzin między-serwisowych. |
| AL19 | SERVICE 2 | Przekroczony licznik nr 2 motogodzin między-serwisowych. |
| AL20 | OUT RANGE | Temperatura poza nastawą. |
| AL21 | 2RA OUT | Temperatura w komorze nr 2 poza nastawą. |
| AL22 | 3RA OUT | Temperatura w komorze nr 3 poza nastawą. |
| AL23 | CLUTCH | Sprzęgło turbiny zostało uszkodzone. |
| Kod | Oznaczenie | Opis |
|---|---|---|
| AL0 | ENG OIL | Niskie ciśnienie oleju (sprawdź ilość oleju w silniku). |
| AL1 | ENG HOT | Wysoka temp. cieczy chłodzącej; Diesel (sprawdź ilość wody w układzie i paski klinowe). |
| AL2 | HI PRESS | Wysokie ciśnienie tłoczenia sprężarki (sprawdź paski klinowe, przemyj skraplacz). |
| AL3 | STARTFAIL | AUTOMAT – nieudany start (spróbuj odpalić na pracy ręcznej). |
| AL4 | LOW BATT | Zbyt niskie napięcie na akumulatorze (naładuj akumulator, sprawdź paski od alternatora i połączenia kablowe). |
| AL5 | HI BATT | Zbyt wysokie napięcie ładowania akumulatora (uszkodzony regulator napięcia). |
| AL6 | DEFRFAIL | DEFROST – przekroczony czas odmrażania (sprawdź ilość czynnika chłodniczego FREONU). |
| AL7 | ALT AUX | Alternator nie posiada ładowania (sprawdź paski klinowe alternatora i połączenia kablowe). |
| AL8 | STARTER | Awaria rozrusznika Diesla. |
| AL9 | RA SENSOR | Awaria czujnika temperatury powietrza wylatującego. |
| AL10 | SA SENSOR | Awaria czujnika temperatury powietrza wylatującego. |
| AL11 | WT SENSOR | Awaria czujnika temperatury cieczy chłodzącej. |
| AL12 | HIGH CDT | Wysoka temperatura na rurze tłocznej sprężarki. |
| AL13 | CD SENSOR | Awaria czujnika na rurze tłocznej, sprężarki. |
| AL14 | SBY MOTOR | Brak startu na silniku elektrycznym (sprawdź połączenie sieci elektrycznej z agregatem). |
| AL15 | FUSE BAD | Awaria bezpiecznika. |
| AL16 | – | – |
| AL17 | DISPLAY | Brak połączenia wyświetlacza z płytą główną. |
| AL18 | SERVICE 1 | Przekroczony pierwszy licznik motogodzin między-serwisowych. |
| AL19 | SERVICE 2 | Przekroczony drugi licznik motogodzin między-serwisowych. |
| AL20 | OUT RANGE | Temperatura poza nastawą. |
| AL21 | 2RA OUT | Temperatura w 2 komorze poza nastawą. |
| AL22 | 3RA OUT | Temperatura w 3 komorze poza nastawą. |
| AL23 | CLUTCH | Uszkodzone sprzęgło turbiny. |
| Kod | Oznaczenie | Opis |
|---|---|---|
| AL0 | ENG OIL | Zbyt niskie ciśnienie oleju (sprawdź ilość oleju w silniku). |
| AL1 | ENG HOT | Zbyt wysoka temp. cieczy chłodzącej Diesla (sprawdź ilość wody w układzie i paski klinowe). |
| AL2 | HI PRESS | Zbyt wysokie ciśnienie tłoczenia sprężarki (sprawdź paski klinowe, przemyj skraplacz). |
| AL3 | STARTFAIL | Nieudany start na AUTOMACIE (spróbuj odpalić na pracy ręcznej). |
| AL4 | LOW BATT | Zbyt niskie napięcie akumulatora (naładuj akumulator, sprawdź paski od alternatora i połączenia kablowe). |
| AL5 | HI BATT | Zbyt wysokie napięcie ładowania akumulatora (uszkodzony regulator napięcia). |
| AL6 | DEFRFAIL | DEFROST – przekroczony czas odmrażania (sprawdź ilość czynnika chłodniczego FREONU). |
| AL7 | ALT AUX | Brak ładowania alternatora (sprawdź paski klinowe alternatora i połączenia kablowe). |
| AL8 | STARTER | Awaria rozrusznika Diesla. |
| AL9 | RA SENSOR | Awaria czujnika temperatury powietrza wylatującego. |
| AL10 | SA SENSOR | Awaria czujnika temperatury powietrza wylatującego. |
| AL11 | WT SENSOR | Awaria czujnika temperatury cieczy chłodzącej. |
| AL12 | HIGH CDT | Zbyt wysoka temperatura na rurze tłocznej sprężarki. |
| AL13 | CD SENSOR | Awaria czujnika na rurze tłocznej sprężarki. |
| AL14 | SBY MOTOR | Brak „startu” na silniku elektrycznym (sprawdź połączenie sieci elektrycznej z agregatem). |
| AL15 | FUSE BAD | Awaria bezpiecznika. |
| AL16 | – | – |
| AL17 | DISPLAY | Brak komunikacji wyświetlacza z płytą główną. |
| AL18 | SERVICE 1 | Przekroczony pierwszy licznik motogodzin między-serwisowych. |
| AL19 | SERVICE 2 | Przekroczony drugi licznik motogodzin między-serwisowych. |
| AL20 | OUT RANGE | Temperatura poza nastawą. |
| AL21 | 2RA OUT | Temperatura w komorze numer 2 poza nastawą. |
| AL22 | 3RA OUT | Temperatura w komorze numer 3 poza nastawą. |
| AL23 | CLUTCH | Awaria sprzęgło turbiny. |
| Kod | Opis |
|---|---|
| A00 | Mruganie zielonej diody LED – agregat działa prawidłowo. |
| A01 | Odłączanie – presostat niskiego ciśnienia LP. |
| A02 | Odłączanie – presostat wysokiego ciśnienia HP. |
| A03 | Odłączanie – zabezpieczenia nadprądowego silnika napędu elektrycznego lub przekaźnika nadprądowego. |
| A04 | Błąd w obwodzie sprzęgła sprężarki trybu ROAD. |
| A05 | Błąd w obwodzie stycznika sterującego sprężarki STAND BY. |
| A06 | Błąd w obwodzie wentylatora skraplacza. |
| A07 | Błąd w obwodzie wentylatora 1-ego parownika. |
| A08 | Błąd w obwodzie grzania ROAD – 1 parownik (opcja). |
| A09 | Błąd w obwodzie sterowania zaworem odszraniania. |
| A10 | Błąd w obwodzie zaworu wtryskowego. |
| A11 | Błąd w obwodzie zaworu grzania. |
| A12 | Alarm przegrzania wnętrza. |
| A13 | Alarm przechłodzenia wnętrza. |
| A14 | Alarm odszraniania (czas trwania > 45 min). |
| A15 | Nastawa temperatury poza dopuszczalnym zakresem (-29°C do +30°C). |
| A16 | Błąd w obwodzie grzałki odpływu wody. |
| A17 | Przegrzanie motosprężarki STAND BY. |
| A18 | Błąd sterowania grzania STAND BY – parownik 1 (opcja). |
| A19 | Błąd sterowania zaworu cieczy parownika 1 (opcja). |
| A20 | Presostat niskiego ciśnienia sekcji STAND BY (opcja). |
| A21 | Przerwa w obwodzie motosprężarki STAND BY. |
| A22 | Przerwa w obwodzie wentylatora skraplacza. |
| A23 | Przerwa w obwodzie grzania sekcji ROAD – parownik 1. |
| A24 | Przerwa w obwodzie zaworu odszraniania (HGS1). |
| A25 | Przerwa w obwodzie zaworu wtryskowego. |
| A26 | Przerwa w obwodzie zaworu gorącego gazu (HGS2). |
| A27 | Przerwa w obwodzie grzałki odpływu wody (DWR1). |
| A28 | Przerwa w obwodzie grzania STAND BY (EHR) – parownik 1 (opcja). |
Przytrzymanie klawisza SET przez ok. 5 sekund – pozwoli na otwarcie dostępu do kodów alarmowych.
| Kod | Opis |
|---|---|
| A00 | Agregat działa poprawnie. |
| A01 | Presostat niskiego ciśnienia – agregat. |
| A02 | Presostat wysokiego ciśnienia – agregat. Wyłączenie następuje automatycznie. |
| A03 | Zabezpieczenie nadprądowe silnika elektrycznego – agregat wyłączenie automatu następuje automatycznie. |
| A04 | Sterowanie sprzęgła kompresora za pomocą funkcji ROAD. |
| A05 | Zakłócenia w obwodzie stycznika i sprzęgła sekcji elektrycznej. |
| A06 | Problemy/Zakłócenia w obwodzie wentylatora skraplacza. |
| A07 | Problemy/Zakłócenia w obwodzie wentylatora parownika nr1. |
